| 材種 | 産地 | 比重 (含水率12%) |
曲げ強さ kg/cm2 |
圧縮強さ kg/cm2 |
せん断強さ kg/cm2 |
曲げ弾性係数 103kg/cm2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 葉 樹 |
ボンゴシ | 西アフリカ | 1.10 | 250 (1,780) |
200 (905) |
20 (235) |
170 |
| イエローバラウ | 東南アジア | 0.96 | 210 (1,452) |
150 (775) |
17 (160) |
184 | |
| チーク | 東南アジア | 0.62 | 135 (922) |
85 (425) |
12 (134) |
109 | |
| イぺ | 南米 | 1.06 | 250 (1,785) |
200 (916) |
20 (145) |
170 | |
| ジャラ | オーストラリア | 0.82 | 167 (1,140) |
127 (618) |
14 (154) |
132 | |
| アフゼリア | 西アフリカ | 0.85 | 170 (1,000) |
130 (700) |
14 (120) |
130 | |
| イロコ | 西アフリカ | 0.70 | 140 (960) |
100 (540) |
14 (120) |
100 | |
| ウリン | 東南アジア | 1.10 | 250 (1,886) |
200 (911) |
20 (235) |
170 | |
| ジャトバ | 南米 | 0.80 | 160 (1,363) |
110 (680) |
18 (171) |
152 | |
| グリーンハート | 南米 | 1.07 | 250 (1,792) |
200 (916) |
20 (184) |
170 | |
| パープルハート | 南米 | 0.90 | 160 (1,400) |
140 (750) |
18 (170) |
152 | |
| 栗 | 日本 | 0.60 | 100 (800) |
70 (430) |
10 (80) |
90 | |
| 針 葉 樹 |
ダグラスファー | 北アメリカ | 0.54 | 95 (858) |
75 (522) |
8 (82) |
137 |
| イエローシダー | 北アメリカ | 0.49 | 90 (780) |
70 (444) |
7 (79) |
100 | |
| レッドウッド | 北アメリカ | 0.45 | 75 (703) |
60 (432) |
6 (66) |
94 | |
| レッドシダー | 北アメリカ | 0.37 | 75 (541) |
60 (353) |
6 (60) |
79 | |
| 檜 | 日本 | 0.44 | 90 (750) |
70 (400) |
7 (75) |
90 | |
| 杉 | 日本 | 0.38 | 75 (650) |
60 (350) |
6 (60) |
75 | |
木材工業ハンドブック(農林省林業試験場),DIN(ドイツ工業規格),NEN(オランダ標準規格)及びWOOD HANDBOOK(アメリカ農務省林産物研究所)より抜粋
| 学名 | Laphira alata |
|---|---|
| 原産国 | シエラレオネからコンゴにかけての西アフリカ |
| その他取引名 | Kaku(ガーナ),Azobe(象牙海岸),Ekki(UK) |
| 用途 | 埠頭、橋、デッキ、枕木、屋外の床など重構造物など。 特殊な例として、パリの地下鉄のゴム車輪の走行軌道にも用いられる。 |

| 学名 | Tactona grandis |
|---|---|
| 原産国 | ビルマ,インド,タイ,ラオス,インドネシア |
| その他取引名 | Tech(ラオス),Sak(タイ)など |
| 用途 | 家具、ボート、船のデッキ、手すり、オール、高級指物、ドア、合板など。 |

| 学名 | Tabebuia spp(ノーゼンカズラ科) |
|---|---|
| 原産国 | 中南米,カリブ諸島 |
| その他取引名 | Pau d'arco,Ipe tabaco(ブラジル),Bethabara(カリブ海諸島),Lapacho(アルゼンチン) |
| 用途 | 橋梁、港湾施設、建築物の主構造材、釣竿、工具の取っ手、フローリングなど。 |

| 学名 | Shorea spp(フタバガキ科) |
|---|---|
| 原産国 | 西マレーシア |
| 用途 | 橋、杭、港湾用材、枕木、造船、建築構造物など、重構造物など。 |

| 学名 | Hymengea spp(マメ科) |
|---|---|
| 原産国 | 中南米,西インド諸島 |
| その他の取引名 | Guapino(中米),Courbaril(ブラジル),Locust(ギアナ,アメリカ) |
| 用途 | 家具、フローリング、屋外用建具、工具の柄、高欄の手すり、水門用材及び造船用材など。 |

| 学名 | Afzelia(マメ科) |
|---|---|
| 原産国 | 西アフリカから東アフリカにかけて |
| その他の取引名 | Doussie(カメルーン),ApaまたはAligna(ナイジェリア),Papao(ガーナ),Mpro(タンザニア) |
| 用途 | 見栄えの良さと維持の容易さが要求される建具類-窓枠やドア、ガーデン家具など。 耐酸性でも知られ、科学工場の液槽やプレスに用いられる。 |

| 学名 | Eucalyptus marginata(フトモモ科) |
|---|---|
| 原産国 | オーストラリア南西部の海岸地域 |
| 用途 | 埠頭、橋、デッキ、桟橋、杭、枕木、造船用材など。 ある菌類の作用により付く黒っぽい模様が、装飾的に高い価値を生み出し、オーストラリアでは家具やパネルに用いられている。 |

| 学名 | Thuja plicata(ヒノキ科) |
|---|---|
| 原産国 | アラスカからアメリカ北西部 |
| その他の取引名 | Redcedar(カナダ) |
| 用途 | ボート、屋根板(シングルやシエーク)、外装サイディング、天井板、フェンス、ミツバチの巣など。 |

| 学名 | Chlorophora excelsa(クワ科) |
|---|---|
| 原産国 | シェラレオネからタンザニアにかけての熱帯アフリカ |
| その他の取引名 | Kambala(ヨーロッパ及びザイール)、Odum(ガーナ)、Band(カメルーン) |
| 用途 | 埠頭、施設用材として、ボート、フローリング、内装、外装、窓枠、階段、家具に用いられる。 |

| 学名 | Ocotea(クスノキ科) |
|---|---|
| 原産国 | ギアナ、スリナム、ヴェネズエラ |
| その他の取引名 | Demerara greenheart(ギアナ) |
| 用途 | 埠頭、港湾用材(ドック、フェンダー、デッキ、ゲート、杭、桟橋)などに用いられる。靭性に富んでいるため、美しく磨いて釣り竿、ビリヤードのキューなどにも用いられる。 |

| 学名 | Pseudotsuga menziesii(マツ科) |
|---|---|
| 原産国 | 南北にはカナダからカリフォルニアにかけて、東西には太平洋岸からロッキーにわたる広い地域に生育するが、生産量の60%以上はブリティッシュコロンビア州とオレゴン州に集中している。 |
| その他の取引名 | Columbian Pine(イギリス) |
| 用途 | 長い木材が必要な建築物、埠頭、ドックや港湾工事に用いる。 |

| 学名 | Peltogyne(マメ科) |
|---|---|
| 原産国 | 中米から熱帯南米 |
| その他の取引名 | Amaranth(アメリカ)、Pauroxo(ベネズエラ)、Koroboreli(ギアナ) |
| 用途 | 材の強度を活かし、橋、ドック、建築、水中杭などの重構造物に用いられる。また、美しいユニークな材色を活かして、家具、スキー、カウンタートップ、工具の柄、ボート、くり物などに用いられる。 |

| 学名 | Chamaecyparis obtusa |
|---|---|
| 原産国 | 福島県南部以南の本州、四国、九州 |
| 用途 | 高級建築や神社、橋、彫刻、桶などに用いられる。 |
