
ソーラーパネル(太陽電池)により、昼間に発電した電力をバッテリーに充電し、このエネルギーを夜間照明灯として使用します。商用電源を必要としないので電気料金は不要で、配線工事も必要ありません。また、太陽光を直接、電気エネルギーに変換するので、騒音、公害、二酸化炭素の発生もない環境にやさしい照明灯です。




| 商品番号 | S(シングル)タイプ 重量63kg | |
|---|---|---|
| 適合灯具 | S-Ⅰ | S-Ⅱ |
| モード | 一般 | LL |
| LED球数 | 63 | 63 |
| 年間のCO2削減量(kg) | 50 | 50 |
| 最大照度(ルクス) | 10 | 10 |
| 点灯時間 | 8 | 14 |
| 3ルクス範囲 | 10m×4m | 10m×4m |
| 無日照日保障(日) | 7 | 7 |
| 蓄電池数量(台) | 1 | 1 |

| 商品番号 | W(ダブル)タイプ 重量102kg | |
|---|---|---|
| 適合灯具 | W-Ⅰ | W-Ⅱ |
| モード | 一般 | LL |
| LED球数 | 126 | 126 |
| 年間のCO2削減量(kg) | 100 | 100 |
| 最大照度(ルクス) | 10 | 10 |
| 点灯時間 | 8 | 14 |
| 3ルクス範囲 | 10m×8m | 10m×8m |
| 無日照日保障(日) | 7 | 7 |
| 蓄電池数量(台) | 2 | 2 |

| 商品番号 | FS1(フレキシブルシングル)タイプ 重量63kg | ||
|---|---|---|---|
| 適合灯具 | FS1-Ⅰ | FS1-Ⅱ | FS1-Ⅲ |
| モード | 一般 | LL | HL |
| LED球数 | 63 | 63 | 90 |
| 年間のCO2削減量(kg) | 50 | 50 | 106 |
| 最大照度(ルクス) | 28 | 28 | 39 |
| 点灯時間 | 10 | 14 | 8 |
| 3ルクス範囲 | 12m×5m | 12m×5m | 14m×5m |
| 無日照日保障(日) | 7 | 7 | 7 |
| 蓄電池数量(台) | 1 | 1 | 1 |

| 商品番号 | FS2(フレキシブルシングル)タイプ 重量81kg | |
|---|---|---|
| 適合灯具 | FS2-Ⅰ | FS2-Ⅱ |
| モード | 一般 | LL |
| LED球数 | 90 | 150 |
| 年間のCO2削減量(kg) | 106 | 166 |
| 最大照度(ルクス) | 39 | 48 |
| 点灯時間 | 14 | 14 |
| 3ルクス範囲 | 14m×5m | 20m×5m |
| 無日照日保障(日) | 7 | 7 |
| 蓄電池数量(台) | 2 | 2 |

| 商品番号 | FS3(フレキシブルシングル)タイプ 重量81kg |
|---|---|
| 適合灯具 | FS3-Ⅰ |
| モード | 一般 |
| LED球数 | 150 |
| 年間のCO2削減量(kg) | 166 |
| 最大照度(ルクス) | 48 |
| 点灯時間 | 14 |
| 3ルクス範囲 | 20m×5m |
| 無日照日保障(日) | 7 |
| 蓄電池数量(台) | 3 |

| 商品番号 | FW(フレキシブルダブル)タイプ 重量160kg | |
|---|---|---|
| 適合灯具 | FW-Ⅰ | FW-Ⅱ |
| モード | 一般 | LL |
| LED球数 | 126 | 180 |
| 年間のCO2削減量(kg) | 100 | 212 |
| 最大照度(ルクス) | 28 | 40 |
| 点灯時間 | 14 | 14 |
| 3ルクス範囲 | 12m×10m | 14m×10m |
| 無日照日保障(日) | 7 | 7 |
| 蓄電池数量(台) | 3 | 3 |

| 商品番号 | FL(フットライト)タイプ | |
|---|---|---|
| 適合灯具 | FL1 (架台:アルミ合金) | FL2 (架台:木製) |
| 重量 | 3.0kg+5.0kg | 3.0kg+20.0kg |
| 明るさ | 5W相当 | 5W相当 |
| 点灯時間 | 7時間 | 7時間 |
| 日照時間 | 4時間 | 4時間 |
| 太陽電池 | 2.4V系1.2Wタイプ×2枚 | 2.4V系1.2Wタイプ×2枚 |
| 制御 | 日没後点灯7時間、後消灯 | 日没後点灯7時間、後消灯 |
| バッテリー | NiMH蓄電池2.4V4000m Ah | NiMH蓄電池2.4V4000m Ah |
| 蓄電池容量 | 2.5日分 | 2.5日分 |
| グローブ | ポリカーボネイトパイプΦ114 | ポリカーボネイトパイプΦ114 |
